Le tableau suivant indique quels paramètres sont disponibles à la fois dans l'appli et dans la tondeuse, pour les modèles RS/MS et RC/MC.
| Caractéristique | Modèles RS/MS | Modèles RC/MC | ||
| Tondeuse | Appli | Tondeuse | Appli | |
| Configuration de la base externe | -- | -- | -- | √* |
| Définition de zone secondaire | √ | -- | √** | √ |
| Heures inactives 2 | √ | √ | -- | √ |
| Paramétrage unique | √ | -- | √ | -- |
| Paramètres antivol | √ | -- | √ | -- |
| Contraste de l'écran LCD | √ | -- | -- | -- |
| Langue de la tondeuse | √ | -- | -- | -- |
| Unités de mesure (EU/US) | √ | -- | √ | -- |
| Activation du GSM | -- | √ | -- | √ |
(*) Modèles RC uniquement.
(**) Exige la version 2015 ou plus du logiciel.